第75回国民体育大会(第76回冬季大会)中国ブロック大会(鳥取県)
※第75回国民体育大会(鹿児島県)の延期に伴い、
|
大会の概要
中国地区住民のスポーツに対する関心を高め、スポーツを普及振興することによって、 健康増進と体力の向上を図るとともに、各県の親善と友好を深め、 健康で文化的な生活の確立に寄与することを目的とした大会とし、 併せて第75回国民体育大会(第76回冬季大会)の予選を行います。
「宿泊・弁当」のお申し込み
第 75 回国民体育大会 中国ブロック大会
宿泊・弁当申込ページ
各種書類ダウンロード
大会に関係する資料を下記のリンクからダウンロードできます。
大会実施要項・プログラム・日程・結果
大会の実施要項は、次のとおりです。
No. | 競技名 | 要項 | プログラム | 日程・結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 泳 | 水 球 | 開催中止 | 8/7(金) | 8/8(土) | 8/9(日) | |
アーティスティック スイミング |
開催中止 | 7/11(土) | 7/12(日) | ||||
2 | サッカー | 開催中止 | 8/8(土) | 8/9(日) | 8/10(月) | ||
3 | テニス | 開催中止 | 7/10(金) | 7/11(土) | 7/12(日) | ||
4 | ボート | 開催中止 | 7/19(日) | ||||
5 | ホッケー | 開催中止 | 8/28(金) | 8/29(土) | 8/30(日) | ||
6 | ボクシング | 開催中止 | 8/28(金) | 8/29(土) | 8/30(日) | ||
7 | バレーボール | 開催中止 | 8/28(金) | 8/29(土) | 8/30(日) | ||
8 | 体 操 | 新体操 | 開催中止 | 7/18(土) | |||
競 技 | 要項 | 開催中止 | 7/19(日) | ||||
トランポリン | 要項 | 開催中止 | 7/19(日) | ||||
9 | バスケットボール | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
10 | ウエイトリフティング | 開催中止 | 8/23(日) | ||||
11 | ハンドボール | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
12 | ソフトテニス | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
13 | 卓 球 | 開催中止 | 8/1(土) | 8/2(日) | |||
14 | 軟式野球 | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
15 | 馬 術 | 開催中止 | 7/11(土) | 7/12(日) | |||
16 | フェンシング | 開催中止 | 8/29(土) | ||||
17 | 柔 道 | 開催中止 | 8/16(日) | ||||
18 | ソフトボール | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
19 | バドミントン | 開催中止 | 8/29(土) | 8/30(日) | |||
20 | 弓 道 | 開催中止 | 8/1(土) | 8/2(日) | |||
21 | ライフル射撃 | 開催中止 | 8/22(土) | 8/23(日) | |||
22 | 剣 道 | 開催中止 | 8/23(日) | ||||
23 | ラグビーフットボール | 開催中止 | 8/27(木) | 8/29(土) | 8/30(日) | ||
24 | スポーツクライミング | 開催中止 | 8/1(土) | 8/2(日) | |||
25 | カヌー | スラローム・ ワイルドウォーター |
開催中止
|
5/24(日) | |||
スプリント | 要項 | 開催中止 | 8/9(日) | ||||
26 | アーチェリー | 開催中止 | 8/23(日) | ||||
27 | 空手道 | 開催中止 | 7/12(日) | ||||
28 | 銃剣道 | 開催中止 | 8/9(日) | ||||
29 | なぎなた | 開催中止 | 8/30(日) | ||||
30 | ボウリング | 開催中止 | 7/10(金) | 7/11(土) | 7/12(日) | ||
31 | ゴルフ | 開催中止 | 7/8(水) | 7/9(木) | |||
32 | アイスホッケー | プログラム | 12/12(土) | 12/13(日) | |||
結果 | 結果 | 結果(最終) |