大会の結果(実施要項・プログラム・日程)は、次のとおりです。
プログラム
No. | 競技名 | 要項 | プログラム | 日程・結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水泳 | 水球 | 要項 | プログラム | 08/08(土) | 08/09(日) | |
結果 | 結果 | ||||||
シンクロ | 要項 | プログラム | 07/18(土) | 07/19(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
2 | サッカー | 要項 | プログラム | 08/14(金) | 08/15(土) | 08/16(日) | |
結果 | 結果 | 結果 | |||||
3 | テニス | プログラム | 08/08(土) | 08/09(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
4 | ボート | プログラム | 07/19(日) | ||||
結果 | |||||||
5 | ホッケー | プログラム | 08/21(金) | 08/22(土) | 08/23(日) | ||
結果 | 結果 | 結果 | |||||
6 | ボクシング | プログラム | 08/21(金) | 08/22(土) | 08/23(日) | ||
結果 | 結果 | 結果 | |||||
7 | バレーボール | プログラム | 08/21(金) | 08/22(土) | 08/23(日) | ||
結果 | 結果 | 結果 | |||||
8 | 体操 | 競技 | プログラム | 07/19(日) | |||
結果 | |||||||
新体操 | 07/18(土) | ||||||
結果 | |||||||
9 | バスケットボール | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
10 | ウエイトリフティング | プログラム | 08/23(日) | ||||
結果 | |||||||
11 | ハンドボール | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
12 | ソフトテニス | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
13 | 卓球 | プログラム | 08/15(土) | 08/16(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
14 | 軟式野球 | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
15 | 馬術 | プログラム | 07/04(土) | 07/05(日) | 権利獲得表 | ||
結果 | 結果 | ||||||
16 | フェンシング | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
17 | 柔道 | プログラム | 08/16(日) | ||||
18 | ソフトボール | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
19 | バドミントン | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
20 | 弓道 | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
21 | ライフル射撃 | プログラム | 08/22(土) | 08/23(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
22 | 剣道 | プログラム | 08/23(日) | ||||
結果 | |||||||
23 | ラグビーフットボール | プログラム | 08/27(木) | 08/29(土) | 08/30(日) | ||
結果 | 結果 | 結果 | |||||
24 | 山岳 | プログラム | 06/20(土) | 06/21(日) | |||
結果 | 結果 | ||||||
25 | カヌー | スラローム・ ワイルドウォーター |
プログラム | 05/24(日) | |||
結果 | |||||||
スプリント | プログラム | 07/19(日) | |||||
結果 | |||||||
26 | アーチェリー | プログラム | 08/23(日) | ||||
結果 | |||||||
27 | 空手道 | プログラム | 07/26(日) | ||||
結果 | |||||||
28 | 銃剣道 | プログラム | 08/16(日) | ||||
結果 | |||||||
29 | クレー射撃 | プログラム | 08/23(日) | ||||
結果 | |||||||
30 | なぎなた | プログラム | 08/16(日) | ||||
結果 | |||||||
31 | ボウリング | プログラム | 07/18(土) | 07/19(日) | 07/20(月) | ||
結果 | 結果 | 結果 | |||||
32 | ゴルフ | プログラム | 07/16(木) | ||||
結果 | |||||||
33 | アイスホッケー | プログラム | 12/12(土) | 12/13(日) |
12/19(土) |
||
結果 | 結果 | 結果 |